濟寧市公安局招錄警務輔助人員綜合成績公示
瀏覽量:4020
發布時間:2023/8/3 16:51:11
報考職位 | 準考證號 | 綜合成績 |
新型犯罪研究作戰中心職位 | 202307280013 | 81.64 |
202307280006 | 81.44 | |
202307280003 | 81.32 | |
202307280002 | 79.76 | |
202307280011 | 79.72 | |
202307280014 | 79.24 | |
202307280005 | 78.24 | |
202307280015 | 77.72 | |
202307280012 | 77.60 | |
202307280001 | 76.64 | |
202307280010 | 70.80 | |
202307280004 | 69.44 | |
202307280007 | 68.16 | |
202307280009 | 66.76 | |
202307280008 | 棄權 | |
備注:體能測評時間、地點另行通知,請保持通訊暢通。 咨詢電話:0537-2967953,2323411 |
||
掃描二維碼添加濟寧人才市場為微信好友,我們將每日為您提供重要招聘信息,隨時隨地閱讀。